| طرح های خاتمه یافته گروه بیماری های کودکان - 1402 | ||
| سال | عنوان | نوع طرح تحقیقاتی |
| 1399 | فنوتیپ گروه های اصلی و فرعی بیماران تالاسمی ماژور و درصد آنتی بادی اسکرینینگ مثبت در این بیماران | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی علل ویروسی تب و نوتروپنی در کودکان بستری در بیمارستان ابوذر اهواز در سال 1401 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی فراوانی عفونت قارچی خون در کودکان دچار بدخیمی و تب بستری شده در بیمارستان بقایی2 اهواز در سال 1401با روش مولوکولار (21-plex pcr) و آنتی مایکوگرام | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی نقش استرس اکسیداتیو و سطح فاکتور نوروتروفین (BDNF) پلاسما بر نقص عملکرد عصبی- عضلانی ایجاد شده توسط داروهای شیمی درمانی در کودکان بستری در بیمارستان بقایی2 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی همراهی آسم و شدت آن با COVID19 در کودکان در بیمارستان ابوذر اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی علل شایع تشنج در نوزادان بستری در بیمارستان ابوذر اهواز از دی ماه سال 1398 تا 6 ماه پس از آن | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی ابتلا به کووید 19 در پرسنل یک مرکز ریفرال کودکان در جنوب غرب ایران: بیمارستان فوق تخصصی کودکان ابوذر و بقایی 2، اهواز | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1398 | بررسی میزان فراوانی، مشخصات بالینی و علل تشنج در کودکان زیر 5 سال بستری شده با اسهال حاد در بیمارستان گلستان اهواز از فروردین 1395 تا اسفند 1396 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | مقایسه شاخص اکسیژناسیون و شاخص ساچوراسیون اکسیژن در نوزادان بستری در NICU | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | تعیین ارتباط بین سطح فریتین و جهش های ژنی در بیماران مبتلا به تالاسمی بتا اینترمدیت و ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سال های بین1396-1391 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | نتایج بالینی وتغذیه ای کودکان مبتلا به تنگی مری با دیلاتاسیون آندوسکوپیک در مراجعین به مرکز تخصصی و فوق تخصصی ابوذر از سال 1394 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی سطح ویتامین D و ارتباط آن با شدت بیماری در کودکان مبتلا به Covid19، بستری در مرکز طبی کودکان اهواز از دی تا اسفند 99 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی میزان بیان ژن GATA4 در بیماران Ventricular Septal Defect (VSD) مبتلا به عفونت ریوی | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی فراوانی تغییرات سدیم و پتاسیم سرم پس از تعویض خون در نوزادان بستری مبتلا به زردی نوزادی تحت تعویض خون | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی کواگولوپاتی در کودکان مبتلا به covid 19 بستری در مرکز ارجاع کرونای جنوب غرب ایران(مرکز طبی کودکان اهواز) | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1398 | مقایسه میزان عود در بیماران مبتلا به ITP حاد تحت درمان با کورتیکو استروئید و IVIG در اهواز ( سالهای 1391 تا 1396) | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم با کودکان سالم بین سنین 8 تا 12 سال در اهواز در سال 1398 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1397 | مقایسه سطح neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) ادراری در کودکان با عفونت ادراری تب دار با و بدون ریفلاکس مثانه به حالب | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | تعیین فراوانی کم شنوایی در نوزادان بستری شده در بخش های نوزادان و NICU بیمارستان ابوذر اهواز: مطالعه بیمارستانی | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اوتیت میانی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر اهواز: مطالعه مورد -شاهدی | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی میزان شیوع عفونت روده ای بلاستوسیستیس در کودکان مبتلا به بدخیمی تحت درمان کموتراپی مراجعه کننده به بیمارستان بقایی 2 اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1397 | مطالعه توصیفی کودکان بیمار مبتلا به ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورا (ITP) مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز بین سال های 1389 تا 1397 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1397 | مقایسه شاخص اکسیژناسیون و شاخص اشباع اکسیژن در بیماران بستری در PICU بیمارستان ابوذر اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1397 | بررسی ایمونوفنوتیپ کودکان مبتلا به لوکمی حاد لمفوبلاستیک و ارتباط با عود در بیمارستان شفا اهواز ازسال٩٢ تا ٩٧ | پایان نامه تحقیقاتی |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: