| طرح های در دست اجرا گروه بیماری های کودکان - 1402 | ||
| سال | عنوان | نوع طرح تحقیقاتی |
| 1402 | بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان ها و سطح استرس اکسیداتیو در نوزادان با هایپربیلی روبینمی غیرمستقیم طول کشیده (زردی شیر مادر)مراجعه کننده به بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی و ابوذر اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1402 | بررسی فاکتور التهابی قلبی( LDH) و میزان اسید اوریک با علائم کاردیومیوپاتی و مقایسه آن با اکوکاردیوگرافی در کودکان مبتلا به لوکمی لمفوبلاستیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان بقایی 2 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1402 | فراوانی نسبی، عوامل مستعد کننده به مقاومت آنتی بیوتیکی و سر انجام در نوزادان مبتلا به سپسیس ناشی از آسینتوباکتردر بخش مراقبت های ویژه نوزادی بیمارستان امام خمینی اهواز از فروردین 1397 تا اسفند 1400 | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1402 | بررسی رابطه سطح سرمی فیبرینوژن و d-dimer با سطح آلبومین در کودکان مبتلا به سندروم نفروتیک | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1402 | بررسی ارزش بالینی تغییرات بیانی RNAطویل غیر کد کننده NKILA در کودکان دارای ترومبوسیتوپنی ایمنی | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک مراجعه کننده به بیمارستان و کلینیک ابوذر اهواز از سال 1397 لغایت 1401 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی فراوانی بیماریهای زمینه ای در افراد فوت شده و بهبود یافته از کرونا در استان خوزستان از دی ماه سال 1398 لغایت فروردین 1401 | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1401 | بررسی دانش، باورها و قصد اهدای عضو در کارکنان بخش درمان ایران در سال1402-1401 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی تاثیر درمان رفلاکس معده به مری بر عملکرد ریوی کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | استفاده از کلیستین در عفونت خونی نوزادی کشت مثبت با باکتری های گرم منفی مقاوم به چند دارو در ایران | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1401 | بررسی فراونی و علل فوت کودکان بستری دربیمارستان ابوذر اهواز درطی پاندومی کووید 19 در سالهای 1400-1399 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی مورتالیتی و موربیدیتی در کودکان مبتلا به کویید 19 در بیمارستان های اموزشی اهواز قبل و بعد از شیوع اومیکرون | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر از آبان 1397 تا آبان 1400 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی تاثیر مکمل یاری با سلنیوم بر فاکتورهای التهابی سرم بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی یافته های کلنیکی ، دموگرافیک و شناسایی مولکولی جنس و گونه سویه های استافیلوکوکوس کواگولاز منفی جدا شده از کشت خون نوزادان مبتلا به سپسیس بستری در بیمارستان های امام خمینی اهواز در سال 1401 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی فراوانی انواع غیرکلاسیک و موارد پاسخ دهنده به تتراهیدروبیوپترین فنیل کتونوری دراستان خوزستان | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی اهمیت پروگنوستیک سطح لاکتات سرم در کودکان بد حال بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان کودکان ابوذر اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی میزان کارآیی نمره آپگار ترکیبی( Combined Apgar score) در پیش بینی عاقبت بالینی نوزادان بستری در بیمارستانهای امام خمینی و سینای اهواز در نیمه ی اول سال 1401 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | بررسی فراوانی و بروز فنیل کتونوری در استان خوزستان | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1401 | تعیین ارتباط بین بار آهن اندازه گیری شده توسط T2*MRI قلب با اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیت | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | ارزیابی غربالگری با استفاده از پالس اکسیمتری در تشخیص بیماری های قلبی مادرزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان امام خمینی اهواز در سال 1401-1400 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | شیوع بیماری های قلبی در نوزادان بستری درNICU بیمارستان ابوذر که با علائم تنفسی مراجعه کرده اند و در اکوکاردیوگرافی بیماری قلبی داشته اند | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | بررسی ناهنجاری های متابولیت های ادرار در کودکان مبتلا به نفروکلسینوزیس | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | بررسی طولی شیوع نقطه ای مصرف و مقاومت آنتی میکروبیال در بیمارستانهای اهواز در سال 1399-1400 همگام با یک مطالعه چند مرکزی (مطالعه طولی شیوع نقطه ای مصرف و مقاومت آنتی میکروبیال در ایران NIrPPS 2020) | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | بررسی اثر نحوه زایمان بر ظرفیت آنتی اکسیدان ها، سطح استرس اکسیداتیو و سطح بیلی روبین سرمی در نوزادان پسر مبتلا به کمبود G6PD | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | بررسی فراوانی آلرژی به گندم در کودکان مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر اهواز و رجیستری سلیاک: مطالعه مقطعی | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | تعیین الگوی حساسیت به آئروآلرژنها در بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی بیمارستان گلستان اهواز از سال 1389 تا سال 1399 | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1400 | بررسی شیوع کمبود فعالیت انزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز و الفا تالاسمی در کودکان مبتلا به صفت سلول داسی در استان خوزستان | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | بررسی سطح ویتامین D3 در نوزادان پره مچور زیر ۳۴ هفته متولدشده دربیمارستان امام خمینی اهواز ومیزان اثربخشی تجویز ویتامین D در سیر درمانی نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | درمان پروفیلاکتیک با دیازپام خوراکی برای جلوگیری از تکرار تشنجهای تب دار متعاقب تزریق واکسن:کارآزمایی شاهددار تصادفی | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | بررسی مشخصات بالینی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی شیگلا و اشریشیاکلی جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال عفونی حاد بستری شده در بیمارستان های آموزشی اهواز در سال01 14-1400 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | بررسی فراوانی نسبی عفونت با ویروس SARS-cov-2 و آنفولانزا در کودکان مراجعه کننده با ویزینگ به بیمارستانهای ابوذر و گلستان اهواز در سال 1400 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1400 | بررسی فراوانی نسبی بیماران مبتلا به سندروم نفروتیک از نوع وابسته به پردنیزولون و تفاوت های بالینی و آزمایشگاهی آنها با سایر انواع سندرم نفروتیک مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی کودکان بیمارستان ابوذر اهواز از سال 1388 تا 1398 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | اثرات مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئیدها بر پروفایل متابولیکی کودکان مبتلا به بیماری های زمینه ای در بیمارستان ابوذر اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی اپیدمیولوژیک بیماری رینوسینوزیت مزمن با پولیپ و عوامل احتمالی موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی اهواز در سال های 1396 و 1397 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی اپیدمیولوژیک کودکان مبتلا به COVID-19 در جنوب غرب ایران از اسفند 1398 تا اسفند 1399 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | فراوانی وعوامل خطرزای منجر به مرگ در عفونت های خونی نوزادی با با کتری های گرم منفی مقاوم به کاربا پنم ها در ناحیه جنوب غربی ایران | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1399 | مقایسه وضعیت استرس اکسیداتیو کودکان مبتلا به ITP در دو روش درمانی متیل پردنیزلون و متیل پردنیزلون همراه با IVIG | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | سودمندی ارزیابی سونوگرافی توزیع مدفوع و / یا گاز برای استراتژی درمانی یبوست مزمن | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی انسیدانس هیپوترمی زمان بستری درنوزادان بسیار کم وزن بستری شده دربخش مراقبتهای ویژه نوزادی بیمارستان امام خمینی اهوازدرسال 1398: عوامل خطرزا و پیش آگهی. | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1399 | بررسی گذشته نگر شیوع تظاهرات بالینی در پاسخ به درمان عفونت CMV در کودکان مبتلا به بدخیمی مراجعه کننده به بیمارستان بقایی2 از سال 1395 تا 1398 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی فراوانی علائم تنفسی در کودکان مبتلا به ریفلاکس در بیمارستان ابوذر طی سال های 98-1399 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | مقایسه کیفیت زندگی و علائم بالینی بیماران 18 تا 60 سال مبتلا به رینیت آلرژیک و آسم آلرژیک قبل و بعد از ایمنوتراپی زیرجلدی در اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی میزان بیان مارکرهای میوپاتی(CK، TNFαو آلدولاز) به دنبال استفاده از داروهای شیمی درمانی در کودکان مبتلا به لوکمی: نقش سایتوکاین های التهابی در مراجعین به بیمارستان بقایی2 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی مورتالیتی بیماران اطفال مبتلا به لوکمی در بیمارستان شهید بقایی در سال 1397و1398 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی اثرات سینرژیستیک عصاره هسته انگور با دفرازیروکس بر استرس اکسیداتیو ، سطح هموگلوبین ،انعقاد خون ، سطح فریتین سرم و بیو مارکرهای التهابی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی سیر بالینی نوزادان متولد شده با وزن بسیار کم در بیمارستان امام خمینی اهواز از مهرماه 1398 تا شهریور 1399 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی شیوع سنگ های سیستینی در کودکان مبتلا به سنگ کلیه مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی بیمارستان ابوذر بین سالهای 1390-1398 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | بررسی شمارش سلولی و عملکرد فاگوسیتوزی نوتروفیل ها در مبتلایان به سندرم سنجاد سکاتی در مقایسه با افراد سالم (کنترل) | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1399 | بررسی کمی سلولهای T و ارزیابی قدرت سایتوتوکسیسیتی این سلولها در مبتلایان به سنجاد سکاتی در مقایسه با افراد سالم کنترل | طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی |
| 1399 | مقایسه دو روش فشار مثبت مداوم راه هوایی (Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) ) و جریان بالا از طریق کانولای بینی (Heated Humidified High Flow Nasal Cannula (HHHFNC)) در درمان نوزادان مبتلا به سندروم زجر تنفسی با سن حاملگی28 تا 34 هفته، بستری شده در بیمارستان امام خمینی اهواز در سال 1400-1399. | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1399 | تعیین ارتباط ژنوتیپ و فنوتیپ در بیماران بتاتالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز در سال های 1391 تا 1396 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی اثر سوسپانسیون تهیه شده از هسته خرما در کاهش شدت و طول دوره اسهال در بیماران گاستروانتریت | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | ارزیابی شمارش ائوزینوفیل خون محیطی و میزان پاسخدهی به داروهای برونکودیلاتور در کودکان بستری به علت حمله ویزینگ متوسط تا شدید در اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | مقایسه ی نمرات پایان بخش کارورزی در بخش های زنان و جراحی و ارتوپدی بر اساس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 98 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی شیوع هیپوناترمی به دنبال مصرف دسموپرسین در مبتلایان به شب ادراری مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی در سال 1398 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی دوساله مقاومت آنتی بیوتیکی بیماران تب دار طی سال 98 -97در بیمارستان بقایی 2 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کهیرمزمن مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی اهواز در سال های 1394-1397 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی علل زمینه ای نارسایی کلیه منجر به دیالیز در بیمارستان ابوذر از سالهای 1398-1388 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | مقایسه اثربخشی داروهای نبولایزر ونتولین و پالمیکورت و نرمال سالین در درمان کودکان زیر 2 سال مبتلا به برونشیولیت بستری شده در بیمارستان ابوذر اهواز | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی شاخص های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی شهر اهواز بین سال های 97-94 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | مطالعه میزان سی ری اکتیو پروتئین (CRP) و شمارش پلاکت ها با عارضه مجرای شریانی باز در نوزادان نارس بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز طی سال های 1398-1399 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | مقایسه سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری تب دار و کودکان سالم | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی هشت ساله پراکندگی فضایی تومورهای بدخیم توپر در کودکان (زیر18 سال) استان خوزستان با استفاده از اطلاعات جغرافیایی (GIS )از سال 1389 تا 1396 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی شیوع بدخیمی های خونی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقایی 2 استان خوزستان برحسب فلوسایتومتری از سال 95 تا 97 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | ارزیابی سطح فریتین در نوزادان نارس زیر 1500 گرم در مرکز درمانی امام خمینی اهواز در سال 1398 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | مقایسه درمان پروفیلاکسی و درمان مورد نظر در هموفیلی شدید | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی عوارض قلبی بعد از جراحی ترمیم کامل تترالوژی فالوت در کودکان جراحی شده در بیمارستان گلستان اهواز از سال 1388 تا سال 1397 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی میزان پنومونی عارضه دار شده در بیماران بستری با پنومونی در بیمارستان ابوذر اهواز از فروردین 96 تا فروردین 98 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | ارزیابی آگاهی اینترن ها، رزیدنت های اطفال، پزشکان عمومی تازه فارغ التحصیل شده، و متخصصین اطفال تازه فارغ التحصیل شده درباره (febrile convulsion (FC و نحوه برخورد با آن | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | ارزیابی کیفیت زندگی و پاسخ به ایمنوتراپی زیرجلدی بیماران 5 تا 18 سال مبتلا به رینیت آلرژیک و آسم آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی اهواز. | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1398 | بررسی ارتباط سطح سرمی لاکتات دهیدروژناز با امتیاز درد در کریز درد بیماران مبتلا به انمی سیکل سل مراجعه کننده به بیمارستان بقایی 2 اهواز در سال 1397 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1397 | ارزیابی صحت آزمون های تشخیص پیش از تولد تالاسمی بتا در خوزستان بین سال های 1384 تا 1397 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1397 | بررسی تاثیر داروی اورزوداوکسی کولیک اسید بر بیلی روبین غیر کنژوگه نوزادان بستری در بیمارستان ابوذر، یک کارآزمایی بالینی دو سو کور کنترل شده تصادفی | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1397 | بررسی ارتباط کمبود ویتامین دی با علایم تنفسی و گوارشی در کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر در سال 1397-1398 | پایان نامه تحقیقاتی |
| 1397 | گزارش بیماران نقص ایمنی بستری شده در مرکز طبی کودکان ابوذر اهواز از مهر ماه 1394 تا مهر ماه 1397 | پایان نامه تحقیقاتی |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: